青岛大学继续教育学院关于2017级成人高等教育部分专升本新生专科学历清查的通知
各函授站、教学院系:
按教育部有关精神,成人教育专升本学生需具有国民教育系列专科学历方可注册入学。经教育部审核,我校成人高等教育专升本新生专科学历未通过且学籍未上网注册共计119人。为使我校成人高等教育在校生学籍上网注册工作顺利进行,现将有关事项通知如下:
一、清查办法
1.请各函授站、教学院系通知专科毕业证书有异议的专升本学生本人(名单见附表一)前往教育部学历认证中心或其代理机构进行专科学历纸质认证(1980年后国民教育系列毕业证皆可认证)。
2.各函授站、教学院系于2017年5月20日前将学生的学历认证报告电子版上报进行初审,没通过初审的于2017年5月30日前将学信网认证报告原件收集整理按名单顺序上交青岛大学继续教育学院,证书上个人信息与专升本阶段个人信息不一致的,需学生本人提供相关证明材料。由学校统一上报省教育厅审核。
二、专科学历认证应注意事项
1.专科学历认证报告中的姓名、性别、出生日期、身份证号等关键信息应与本人专升本学籍信息完全一致(不含身份证号自动升位)。
2.认证时一般需携带专科毕业证、身份证原件及复印件,若因更名、专科毕业证个人信息错误、专升本报考信息错填等原因造成的专科毕业信息与专升本学籍信息不一致的,请本人同时携带派出所户籍证明、户口本等相关材料向认证中心工作人员咨询办理。
3.凡军队院校毕业及专科毕业信息与专升本学籍信息不一致,专科学历认证报告上交时要单独注明。
4.认证报告请参照教育部学信网上的纸质认证(注意:纸质认证需要交费认证,其他认证皆不认可)。
三、有关要求:
1.专科学历清查工作事关学生学籍注册,请各教学单位一定引起重视,务必将此通知内容传达到学生本人。(因名单中学生的所属站点可能有误,请各教学单位认真核对,发现错误请及时与学院工作人员联系。)
2.请各函授站、教学院系务必于5月20日前上交需清查学生的专科学历认证资料。未按时提交的,教育部将注销其学籍。
3.此次清查学员的学籍信息变更将无法通过审核,待其专科学历认证通过学籍注册后各学院、函授站重新上报办理。
联系人:辛老师
联系电话:0532-83781887
地址:青岛市崂山区松岭区93号
青岛大学东校区东院4号楼407室
青岛大学继续教育学院
二〇一七年三月六日
考试号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业名称 | 分院 | 函授站 |
1637140011801050 | 172220050 | 王红燕 | 女 | 372426197405270328 | 护理学 | 医学院 | 德州新亚 |
1637140011800676 | 172121190 | 徐红玲 | 女 | 371402197905231227 | 临床医学 | 医学院 | 德州新亚 |
1637140011800938 | 172121192 | 徐金山 | 男 | 372426198012200817 | 临床医学 | 医学院 | 德州新亚 |
1637020011401809 | 172121672 | 闫艳 | 女 | 370982197505122660 | 药学 | 医学院 | 德州新亚 |
1637020011401991 | 172121674 | 吴宝珣 | 男 | 370784197610248814 | 药学 | 医学院 | 德州新亚 |
1637020011800144 | 172122034 | 亓艳 | 女 | 232721198005300426 | 医学检验 | 医学院 | 德州新亚 |
1637030011500058 | 172210003 | 张汇文 | 男 | 371581199302193874 | 法学 | 中心校区 | 东营安越 |
1637300011400051 | 172210166 | 李玉娥 | 女 | 37232819790316092X | 会计学 | 中心校区 | 东营安越 |
1637300011400096 | 172210168 | 韩永霞 | 女 | 370521198107260021 | 会计学 | 中心校区 | 东营安越 |
1637300011400191 | 172210171 | 安艳艳 | 女 | 370522198201120021 | 会计学 | 中心校区 | 东营安越 |
1637020011500207 | 172210009 | 赵鑫 | 男 | 370202199305171811 | 法学 | 中心校区 | 海阳 |
1637060011500351 | 172210017 | 申晓峰 | 男 | 370687198201250030 | 法学 | 中心校区 | 海阳 |
1637100011400426 | 172210119 | 戴宗颖 | 女 | 37108219941207412X | 国民经济管理 | 中心校区 | 海阳 |
1637060011400863 | 172210107 | 刘雪雁 | 女 | 370682197212130062 | 国民经济管理 | 中心校区 | 海阳 |
1637060011401007 | 172210108 | 柳扬风 | 男 | 370623197103257718 | 国民经济管理 | 中心校区 | 海阳 |
1637060011800873 | 172122270 | 马晓慧 | 女 | 370724197705013886 | 护理学 | 医学院 | 海阳 |
1637060011401184 | 172210184 | 王路飞 | 男 | 370687197512072070 | 会计学 | 中心校区 | 海阳 |
1637060011401648 | 172210193 | 孙海莉 | 女 | 370629197711271829 | 会计学 | 中心校区 | 海阳 |
1637060011400903 | 172210180 | 姜水 | 女 | 37063119731219002X | 会计学 | 中心校区 | 海阳 |
1637060011402544 | 172210205 | 李小洺 | 男 | 370687198709110012 | 会计学 | 中心校区 | 海阳 |
1637060011401675 | 172210194 | 祝伟 | 女 | 370631197409153049 | 会计学 | 中心校区 | 海阳 |
1637060011600334 | 172230475 | 刘秀慧 | 女 | 370684199801246145 | 学前教育 | 师范学院 | 海阳 |
1637060011600357 | 172230479 | 石静 | 女 | 370611199605290327 | 学前教育 | 师范学院 | 海阳 |
1637060011600141 | 172230452 | 李安平 | 女 | 370612199505103025 | 学前教育 | 师范学院 | 海阳 |
1637060011600215 | 172230461 | 孔艺锦 | 女 | 37061219960603222X | 学前教育 | 师范学院 | 海阳 |
1637060011600702 | 172230520 | 毕燕燕 | 女 | 37061119810524002X | 学前教育 | 师范学院 | 海阳 |
1637290011500106 | 172210023 | 李慧 | 女 | 372928198908178528 | 法学 | 中心校区 | 菏泽真诚 |
1637290011100116 | 172230025 | 李秋菊 | 女 | 37290119771006482X | 汉语言文学 | 师范学院 | 菏泽真诚 |
1637290011801406 | 172120087 | 徐婷 | 女 | 372901198811289221 | 护理学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011801178 | 172220073 | 王兰英 | 女 | 372926197412120325 | 护理学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011801994 | 172122292 | 时凤侠 | 女 | 372925198408106609 | 护理学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011801042 | 172121249 | 李云 | 女 | 370481198107163249 | 临床医学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011801030 | 172121247 | 王蕾 | 女 | 372926198406250080 | 临床医学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011802142 | 172121283 | 李若楠 | 女 | 372901199409281226 | 临床医学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011802435 | 172122423 | 孙华峰 | 男 | 372929197202076310 | 临床医学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011801558 | 172122414 | 张秀侠 | 女 | 372925197006010722 | 临床医学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011801818 | 172121275 | 吴春秋 | 男 | 37130219780418063X | 临床医学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011801124 | 172121251 | 王桂芳 | 女 | 372922197105125227 | 临床医学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011800067 | 172121217 | 王慧娟 | 女 | 370902197412110925 | 临床医学 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637290011600065 | 172230151 | 李艳玲 | 女 | 372901198208120544 | 小学教育 | 师范学院 | 菏泽真诚 |
1637290011600502 | 172230955 | 张瑜 | 女 | 372925199106074327 | 学前教育 | 师范学院 | 菏泽真诚 |
1637290011600102 | 172230528 | 刘亚娟 | 女 | 372928198210027066 | 学前教育 | 师范学院 | 菏泽真诚 |
1637290011802469 | 172122051 | 孙帅 | 男 | 37290119841023043X | 医学检验 | 医学院 | 菏泽真诚 |
1637100011100019 | 172230857 | 丛艳红 | 女 | 371002198604154523 | 汉语言文学 | 师范学院 | 华青 |
1637020011800178 | 172120990 | 杨惠 | 女 | 370205198402172028 | 口腔医学 | 医学院 | 华青 |
1637020011800895 | 172120997 | 王炯 | 女 | 37022119710219102X | 口腔医学 | 医学院 | 华青 |
1637040011800538 | 172121336 | 张保玲 | 女 | 370402197007207726 | 临床医学 | 医学院 | 华青 |
1637020011800602 | 172121307 | 刘欣悦 | 女 | 372422197804260025 | 临床医学 | 医学院 | 华青 |
1637020011801767 | 172121318 | 马辉 | 女 | 37152119850911268X | 临床医学 | 医学院 | 华青 |
1637020011600962 | 172230211 | 任少华 | 女 | 370285199505272925 | 小学教育 | 师范学院 | 华青 |
1637020011600206 | 172230558 | 仇璐英 | 女 | 37021419951107484X | 学前教育 | 师范学院 | 华青 |
1637020011600248 | 172230559 | 肖雅平 | 女 | 370214199310055028 | 学前教育 | 师范学院 | 华青 |
1637020011600343 | 172230562 | 王美娟 | 女 | 370214199111095027 | 学前教育 | 师范学院 | 华青 |
1637090011200033 | 172110506 | 王鹏 | 男 | 370982197605204399 | 艺术设计 | 中心校区 | 华青 |
1637020011100250 | 172110526 | 贾美玲 | 女 | 370285197603280022 | 英语 | 中心校区 | 华青 |
1637020011800872 | 172121356 | 田玮 | 女 | 370202196909074429 | 临床医学 | 医学院 | 华洋 |
1637020011403796 | 172121746 | 白晋鸿 | 男 | 142233198206043012 | 药学 | 医学院 | 黄岛创辉 |
1637020011500215 | 172210034 | 徐增华 | 男 | 370212197411081530 | 法学 | 中心校区 | 汇英 |
1637020011402858 | 172210080 | 邢芳芳 | 女 | 370285198702270422 | 国际经济与贸易 | 中心校区 | 汇英 |
1637020011600926 | 172230110 | 李然忠 | 男 | 372502197412275711 | 教育技术学 | 师范学院 | 汇英 |
1637020011802925 | 172121371 | 孙文静 | 女 | 152127197008277525 | 临床医学 | 医学院 | 汇英 |
1637020011601131 | 172230272 | 卞永霞 | 女 | 372829197501171523 | 小学教育 | 师范学院 | 汇英 |
1637020011401588 | 172121753 | 姜克 | 男 | 370284197904080511 | 药学 | 医学院 | 汇英 |
1637020011401514 | 172121752 | 吕波 | 男 | 37082919710116009X | 药学 | 医学院 | 汇英 |
1637020011100395 | 172110535 | 张雨婷 | 女 | 370205199101043024 | 英语 | 中心校区 | 汇英 |
1637020011401114 | 172210275 | 吴新芝 | 女 | 370282197702233628 | 会计学 | 中心校区 | 即墨职工 |
1637020011300894 | 172210432 | 何鑫 | 男 | 370282199102281510 | 机械工程及自动化 | 中心校区 | 即墨职工 |
1637010011403537 | 172122489 | 陆凤东 | 女 | 37030319821123724X | 药学 | 医学院 | 济南安越 |
1637250011400029 | 172210128 | 吕伟博 | 男 | 03224248 | 国民经济管理 | 中心校区 | 聊城 |
1637250011401417 | 172210324 | 曹龙凯 | 男 | 371502199509182018 | 会计学 | 中心校区 | 聊城 |
1637250011401427 | 172210325 | 李书会 | 女 | 372501196808281121 | 会计学 | 中心校区 | 聊城 |
1637130011500356 | 172110561 | 冯振兴 | 男 | 371322199708303817 | 法学 | 中心校区 | 平邑卫校 |
1637130011301864 | 172110578 | 朱文正 | 男 | 371326199410076135 | 计算机科学与技术 | 中心校区 | 平邑卫校 |
1637030011400163 | 172121906 | 韩利 | 女 | 370302197507316923 | 药学 | 医学院 | 齐河 |
1637020011601077 | 172230123 | 张建红 | 女 | 22032419701030042X | 教育技术学 | 师范学院 | 青岛安越 |
1637020011403911 | 172110221 | 康媛媛 | 女 | 370202199003130088 | 会计学 | 中心校区 | 青岛现代 |
1637020011401579 | 172110147 | 王玉廷 | 男 | 370685198903152635 | 会计学 | 中心校区 | 青岛现代 |
1637020011401116 | 172110129 | 黄悬荣 | 女 | 23210319790611636X | 会计学 | 中心校区 | 青岛现代 |
1637020011402756 | 172110425 | 刘强 | 男 | 370204197409031315 | 人力资源管理 | 中心校区 | 青岛现代 |
1637110011800211 | 172120378 | 张扬子 | 女 | 371102199310267864 | 护理学 | 医学院 | 山东外国语 |
1637010011500095 | 172210038 | 潘红玲 | 女 | 412321198112033329 | 法学 | 中心校区 | 舜华 |
1637010011400630 | 172210654 | 郑子田 | 男 | 372922199411071393 | 国际经济与贸易 | 中心校区 | 舜华 |
1637010011802580 | 172120206 | 江兴 | 女 | 370125199606137421 | 护理学 | 医学院 | 舜华 |
1637010011800187 | 172120144 | 杨彦彦 | 女 | 370682198401146949 | 护理学 | 医学院 | 舜华 |
1637010011801334 | 172220200 | 傅忆雨 | 女 | 370104199204091326 | 护理学 | 医学院 | 舜华 |
1637010011300576 | 172210489 | 马贤峰 | 男 | 370104198303141312 | 计算机科学与技术 | 中心校区 | 舜华 |
1637010011802656 | 172121433 | 李绪国 | 男 | 372422197708242417 | 临床医学 | 医学院 | 舜华 |
1637010011800226 | 172122457 | 宫淑云 | 女 | 130105198010271529 | 临床医学 | 医学院 | 舜华 |
1637010011403585 | 172110588 | 李侠 | 女 | 370827197610021626 | 人力资源管理 | 中心校区 | 舜华 |
1637030011400356 | 172121835 | 夏侯艳琨 | 女 | 370304198008133142 | 药学 | 医学院 | 舜华 |
1637020011403368 | 172210327 | 王娜 | 女 | 370283198709216629 | 会计学 | 中心校区 | 太学 |
1637020011601052 | 172230327 | 纪骁娉 | 女 | 370283198611244429 | 小学教育 | 师范学院 | 太学 |
1637100011801079 | 172122361 | 富宏伟 | 女 | 23050219760712112X | 口腔医学 | 医学院 | 威海卫校 |
1637070011802509 | 172122366 | 王光强 | 男 | 370784198503114815 | 口腔医学 | 医学院 | 潍坊安越 |
1637070011802168 | 172122365 | 候晓敏 | 女 | 370703199106243724 | 口腔医学 | 医学院 | 潍坊安越 |
1637070011601060 | 172230998 | 郑莹莹 | 女 | 370703199401173028 | 学前教育 | 师范学院 | 潍坊安越 |
1637070011802318 | 172122237 | 王朋辉 | 男 | 230302198105304018 | 医学影像学 | 医学院 | 潍坊安越 |
1637020011802299 | 172120732 | 王梓溪 | 女 | 220502198805060025 | 护理学 | 医学院 | 小牛顿 |
1637020011801390 | 172120615 | 陈娜 | 女 | 370212198108151027 | 护理学 | 医学院 | 小牛顿 |
1637020011801551 | 172120637 | 高秋菊 | 女 | 370212197710100025 | 护理学 | 医学院 | 小牛顿 |
1637020011801513 | 172120631 | 王妮 | 女 | 370282199309253824 | 护理学 | 医学院 | 小牛顿 |
1637020011802227 | 172121582 | 张希飞 | 男 | 370283197911049516 | 临床医学 | 医学院 | 小牛顿 |
1637020011800713 | 172121560 | 刘芹艳 | 女 | 370282197603256920 | 临床医学 | 医学院 | 小牛顿 |
1637020011400295 | 172210645 | 袁华洁 | 女 | 370214199402274543 | 市场营销 | 中心校区 | 小牛顿 |
1637020011404314 | 172210652 | 曲萍 | 女 | 152122198803036029 | 市场营销 | 中心校区 | 小牛顿 |
1637020011600195 | 172230704 | 菅秀花 | 女 | 152823197511190526 | 学前教育 | 师范学院 | 小牛顿 |
1637020011600386 | 172230725 | 杨萌 | 女 | 370785198203205180 | 学前教育 | 师范学院 | 小牛顿 |
1637020011400796 | 172121931 | 张瑞 | 女 | 511011197906259345 | 药学 | 医学院 | 小牛顿 |
1637020011402098 | 172121954 | 郝霞 | 女 | 372901197811242226 | 药学 | 医学院 | 小牛顿 |
1637060011801947 | 172220493 | 隋晓玉 | 女 | 370684197706050049 | 护理学 | 医学院 | 烟台护校 |
1637060011800693 | 172122548 | 初英娜 | 女 | 370602197512103427 | 医学影像学 | 医学院 | 烟台护校 |
1637020011402843 | 172210599 | 邵守海 | 男 | 370204197003312715 | 金融学 | 中心校区 | 中基 |
1637020011401522 | 172121990 | 姜文风 | 女 | 370203198502135926 | 药学 | 医学院 | 中基 |
1637030011500195 | 172210072 | 薛其朋 | 男 | 372828197107190033 | 法学 | 中心校区 | 淄博继续 |
1637060011500175 | 172210074 | 于承武 | 男 | 370682197509153513 | 法学 | 中心校区 | 淄博继续 |
1637030011400893 | 172210609 | 任志刚 | 男 | 370321197311013911 | 金融学 | 中心校区 | 淄博继续 |
1637030011801143 | 172121652 | 周波 | 男 | 370306197305030519 | 临床医学 | 医学院 | 淄博继续 |
1637030011801538 | 172122485 | 刘金玲 | 女 | 370304197708274224 | 临床医学 | 医学院 | 淄博继续 |
1637030011600221 | 172230819 | 吕淑娟 | 女 | 370302196608202568 | 学前教育 | 师范学院 | 淄博继续 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起