青岛大学医学部成人高等学历教育2019年秋季学期课程总表 2019.9 | |||||||||||
说明:1.面授时间:1-5周,2019.9.9--2019.10.20;6-10周,2019.10.21--2019.11.24,每周的五、六、日。国庆节(10.1-10.7)放假一周。 2.上课时间:上午8:30--11:30,下午13:30--16:30,晚上18:30--21:00。 3.考试时间:1-5周课程考试时间2019.10.20;6-10周课程考试时间2019.11.24,具体考试安排面授结束时另行通知。补考时间:2019.12.29。 4.上课及考试地点:青岛市登州路38号青岛大学松山校区北教学楼。 5.要求:临床、口腔、检验、影像必须参加校本部集中面授课程,护理和药学专业以面授为主,网课为辅。 | |||||||||||
面授 时间段 | 上课 时间 | 课程名称 | 年级 | 层次 | 合班一 | 合班二 | 面授 教室 | 任课 教师 | 教师编码 | 建议教材 | 教材信息 |
1-10周 | 周六晚 | 内科学 | 2016 | 高本 | 临床 | 401 | 刘正科 | X37021106510040055 | 《内科学》 | 周宪梁,人卫成教3版。 | |
1-10周 | 周日上午 | 外科学 | 2016 | 高本 | 临床 | 401 | 王健 | X37021106510040054 | 《外科学》 | 白波、吴德全,人卫成教3版。 | |
1-5周 | 周六上午 | 妇产科学 | 2016 | 高本 | 临床 | 401 | 刘翠萍 | X37021106510040043 | 《妇产科学》 | 王建六、漆洪波,人卫成教3版。 | |
1-5周 | 周六下午 | 外科护理学 | 2016 | 高本 | 护理 | 305 | 李少玲 | X37021106510040041 | 《外科护理学》 | 孙田杰、王兴华,人卫成教2版。 | |
6-10周 | 周六下午 | 内科护理学 | 2016 | 高本 | 护理 | 401 | 李少玲 | X37021106510040041 | 《内科护理学》 | 胡荣、王丽姿,人卫成教2版。 | |
6-10周 | 周六上午 | 妇产科护理学 | 2016 | 高本 | 护理 | 401 | 李少玲 | X37021106510040041 | 《妇产科护理学》 | 蔡文智、王玉琼,人卫成教2版。 | |
1-5周 | 周日上午 | 医学心理学 | 2017 | 高本 | 临床 | 205 | 衣桂花 | X37021106510040026 | 《医学心理学与精神病学》 | 马存根,人卫成教3版。 | |
1-5周 | 周六晚 | 社区护理学 | 2017 | 高本 | 护理 | 305 | 李华伟 | X37021106510040047 | 《社区护理学》 | 涂英,人卫成教2版。 | |
1-5周 | 周五晚 | 护理心理学 | 2017 | 高本 | 护理 | 205 | 尤薇 | X37021106510040047 | 《护理心理学》 | 史宝欣,人卫成教2版。 | |
1-5周 | 周六下午 | 核医学 | 2017 | 高本 | 临床 | 402 | 李洪波 | X37021106510040036 | 《核医学》 | 李少林、王荣福,人卫普高8版。 | |
6-10周 | 周六上午 | 医学影像学 | 2017 | 高本 | 临床 | 护理 | 204 | 李洪波 | X37021106510040036 | 《医学影像学》 | 郑可国、朱向明,人卫成教3版。 |
6-10周 | 周五晚 | 临床药理学 | 2017 | 高本 | 临床 | 护理 | 305 | 石振艳 | X37021106510040022 | 《临床药理学》 | 李俊,人卫普高5版。 |
1-10周 | 周日上午 | 外科学 | 2018 | 专升本 | 临床、口腔、影像 | 401 | 王健 | X37021106510040054 | 《外科学》 | 白波、吴德全,人卫成教3版。 | |
1-10周 | 周日上午 | 外科学 | 2018 | 专科 | 临床、口腔 | 401 | 王健 | X37021106510040054 | 《外科学》 | 白波、吴德全,人卫成教3版。 | |
1-10周 | 周六晚 | 生物化学 | 2018 | 高本 | 临床、药学 | 护理 | 402 | 从少波 | X37021106510040052 | 《生物化学》 | 林德馨,人卫成教3版。 |
1-10周 | 周六晚 | 内科学 | 2018 | 专升本 | 临床、口腔、检验、影像 | 药学 | 401 | 刘正科 | X37021106510040055 | 《内科学》 | 周宪梁,人卫成教3版。 |
1-10周 | 周六晚 | 内科学 | 2018 | 专科 | 临床、口腔 | 药学 | 401 | 刘正科 | X37021106510040055 | 《内科学》 | 周宪梁,人卫成教3版。 |
1-10周 | 周六下午 | 临床血液学检验 | 2018 | 专升本 | 检验 | 204 | 刘宗保 | X37021106510040045 | 《血液学检验》 | 岳保红,人卫成教2版。 | |
1-10周 | 周六晚 | 临床生物化学检验 | 2018 | 专升本 | 检验 | 204 | 刘宗保 | X37021106510040045 | 《生物化学检验》 | 钱士匀、李艳,人卫成教2版。 | |
1-5周 | 周日上午 | 预防医学 | 2018 | 高本 | 临床、药学 | 护理 | 402 | 孙永叶 | X37021106510040057 | 《预防医学》 | 肖荣,人卫成教3版。 |
1-5周 | 周五晚 | 药物分析 | 2018 | 专升本 | 药学 | 305 | 石振艳 | X37021106510040022 | 《药物分析》 | 于治国,人卫成教3版。 | |
1-5周 | 周五晚 | 药物分析 | 2018 | 专科 | 药学 | 305 | 石振艳 | X37021106510040022 | 《药物分析》 | 于治国,人卫成教3版。 | |
1-5周 | 周六上午 | 牙体牙髓病学 | 2018 | 专升本 | 口腔 | 402 | 赵红梅 | X37021106510040056 | 《牙体牙髓病学》 | 高学军、岳林,北医普高2版。 | |
1-5周 | 周六下午 | 外科护理学 | 2018 | 专升本 | 护理 | 305 | 李少玲 | X37021106510040041 | 《外科护理学》 | 孙田杰、王兴华,人卫成教2版。 | |
1-5周 | 周六下午 | 外科护理学 | 2018 | 专科 | 护理 | 305 | 李少玲 | X37021106510040041 | 《外科护理学》 | 孙田杰、王兴华,人卫成教2版。 | |
1-5周 | 周六下午 | 天然药物化学 | 2018 | 专科 | 药学 | 401 | 周三 | X37021106510040058 | 《天然药物化学》 | 宋少江,人卫成教3版。 | |
1-5周 | 周六晚 | 社区护理学 | 2018 | 专科 | 护理 | 305 | 李华伟 | X37021106510040047 | 《社区护理学》 | 涂英,人卫成教2版。 | |
1-5周 | 周五晚 | 口腔修复学 | 2018 | 专升本 | 口腔 | 204 | 赵红梅 | X37021106510040056 | 《口腔修复学》 | 冯海兰、徐军,北医普高2版。 | |
1-5周 | 周五晚 | 口腔修复学 | 2018 | 专科 | 口腔 | 204 | 赵红梅 | X37021106510040056 | 《口腔修复学》 | 于世凤,人卫普高7版。 | |
1-5周 | 周六上午 | 妇产科学 | 2018 | 专升本 | 临床、影像 | 401 | 刘翠萍 | X37021106510040043 | 《妇产科学》 | 王建六、漆洪波,人卫成教3版。 | |
1-5周 | 周六上午 | 妇产科学 | 2018 | 专科 | 临床 | 401 | 刘翠萍 | X37021106510040043 | 《妇产科学》 | 王建六、漆洪波,人卫成教3版。 | |
6-10周 | 周六上午 | 医学影像学 | 2018 | 专科 | 临床 | 204 | 李洪波 | X37021106510040036 | 《医学影像学》 | 郑可国、朱向明,人卫成教3版。 | |
6-10周 | 周六下午 | 内科护理学 | 2018 | 专升本 | 护理 | 401 | 李少玲 | X37021106510040041 | 《内科护理学》 | 胡荣、王丽姿,人卫成教2版。 | |
6-10周 | 周六下午 | 内科护理学 | 2018 | 专科 | 护理 | 401 | 李少玲 | X37021106510040041 | 《内科护理学》 | 胡荣、王丽姿,人卫成教2版。 | |
6-10周 | 周五晚 | 临床药理学 | 2018 | 专升本 | 药学 | 305 | 石振艳 | X37021106510040022 | 《临床药理学》 | 李俊,人卫普高5版。 | |
6-10周 | 周五晚 | 临床药理学 | 2018 | 专科 | 药学 | 305 | 石振艳 | X37021106510040022 | 《临床药理学》 | 李俊,人卫普高5版。 | |
6-10周 | 周六上午 | 妇产科护理学 | 2018 | 专升本 | 护理 | 401 | 李少玲 | X37021106510040041 | 《妇产科护理学》 | 蔡文智、王玉琼,人卫成教2版。 | |
6-10周 | 周六上午 | 妇产科护理学 | 2018 | 专科 | 护理 | 401 | 李少玲 | X37021106510040041 | 《妇产科护理学》 | 蔡文智、王玉琼,人卫成教2版。 | |
6-10周 | 周六下午 | 病理学 | 2018 | 高本 | 临床、药学 | 护理 | 402 | 栾晓 | X37021106510040051 | 《病理学》 | 唐建武,人卫成教3版。 |
1-10周 | 周六晚 | 生物化学 | 2019 | 专升本 | 临床、口腔、检验、影像 | 护理、药学 | 402 | 从少波 | X37021106510040052 | 《生物化学》 | 林德馨,人卫成教3版。 |
1-10周 | 周六晚 | 生物化学 | 2019 | 专科 | 临床 | 护理、药学 | 402 | 从少波 | X37021106510040052 | 《生物化学》 | 林德馨,人卫成教3版。 |
1-10周 | 周六上午 | 生理学 | 2019 | 专升本 | 临床、口腔、检验、影像 | 护理、药学 | 305 | 韩佳颖 | X37021106510040053 | 《生理学》 | 管茶香、武宇明,人卫成教3版。 |
1-10周 | 周六上午 | 生理学 | 2019 | 专科 | 临床 | 护理、药学 | 305 | 韩佳颖 | X37021106510040053 | 《生理学》 | 管茶香、武宇明,人卫成教3版。 |
1-10周 | 周六上午 | 生理学 | 2019 | 高本 | 临床、药学 | 护理 | 305 | 韩佳颖 | X37021106510040053 | 《生理学》 | 管茶香、武宇明,人卫成教3版。 |
1-5周 | 周日上午 | 预防医学 | 2019 | 专升本 | 临床、口腔、影像、药学 | 护理 | 402 | 孙永叶 | X37021106510040057 | 《预防医学》 | 肖荣,人卫成教3版。 |
1-5周 | 周日上午 | 预防医学 | 2019 | 专科 | 临床、药学 | 护理 | 402 | 孙永叶 | X37021106510040057 | 《预防医学》 | 肖荣,人卫成教3版。 |
6-10周 | 周五晚 | 医学物理学 | 2019 | 专升本 | 检验 | 402 | 李洪波 | X37021106510040036 | 《医学物理学》 | 王磊、翼敏,人卫普高8版。 | |
6-10周 | 周五晚 | 医学物理学 | 2019 | 高本 | 临床、药学 | 护理 | 402 | 李洪波 | X37021106510040036 | 《医学物理学》 | 王磊、翼敏,人卫普高8版。 |
6-10周 | 周日上午 | 护理管理学 | 2019 | 高本 | 护理 | 402 | 李华伟 | X37021106510040047 | 《护理管理学》 | 张振香、罗艳华,人卫成教2版。 | |
6-10周 | 周六下午 | 分析化学 | 2019 | 专升本 | 检验 | 药学 | 305 | 王娟 | X37021106510040037 | 《分析化学》 | 赵怀青,人卫成教3版。 |
6-10周 | 周六下午 | 分析化学 | 2019 | 专科 | 药学 | 305 | 王娟 | X37021106510040037 | 《分析化学》 | 赵怀青,人卫成教3版。 | |
6-10周 | 周六下午 | 分析化学 | 2019 | 高本 | 临床 | 药学 | 305 | 王娟 | X37021106510040037 | 《分析化学》 | 赵怀青,人卫成教3版。 |
6-10周 | 周六下午 | 病理学 | 2019 | 专升本 | 临床、口腔、影像 | 护理 | 402 | 栾晓 | X37021106510040051 | 《病理学》 | 唐建武,人卫成教3版。 |
6-10周 | 周六下午 | 病理学 | 2019 | 专科 | 临床 | 护理 | 402 | 栾晓 | X37021106510040051 | 《病理学》 | 唐建武,人卫成教3版。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起