关于青岛大学继续教育学院拟取消部分成人高等教育学生学籍的公示
根据《青岛大学成人高等教育学生学籍管理暂行规定(2018 年 11 月修订)》(以下均简称《学籍管理规定》)第四、第十一、第二十三条的相关规定,现共有 98 名学生超出了最长学习
年限,或连续两个学年未办理缴费注册手续,我校拟将对这 98 人全部进行取消学籍处理,详细名单见附件。
如对以上公示有异议的,请于公示期内以书面形式反映给继续教育学院教学办。
公示时间:2020 年 12 月 3 日-2020 年 12 月 10 日。
青岛大学继续教育学院2020 年 12 月 2 日
附件:青岛大学拟取消成人高等教育超最长学习年限学籍名单
附件 青岛大学拟取消成人高等教育超最长学习年限学籍名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业 | 系所函 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 入学日期 | 预计毕业日期 |
1 | 13311400009 | 王凯 | 男 | 19930113 | 国际经济与贸易 | 潍坊博域教育培训学校 | 本科 | 5 | 业余 | 20130301 | 20180301 |
2 | 13312210412 | 袁鹏 | 男 | 19900102 | 临床医学 | 潍坊博域教育培训学校 | 本科 | 5 | 业余 | 20130301 | 20180301 |
3 | 141111277 | 李慧 | 女 | 19930714 | 电子商务 | 计算机科学技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20140301 | 20160710 |
4 | 161110018 | 宫潇潇 | 女 | 19951114 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
5 | 161110038 | 王宇 | 女 | 19970517 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
6 | 161110042 | 焦鑫烨 | 男 | 19970310 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
7 | 161110049 | 李欣 | 女 | 19970819 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
8 | 161110057 | 李汶璇 | 女 | 19970217 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
9 | 161110058 | 傅泽衡 | 男 | 19960715 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
10 | 161110061 | 秦小珺 | 女 | 19940607 | 人力资源管理 | 计算机科学技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
11 | 161110064 | 杨璐璐 | 女 | 19960128 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
12 | 161110096 | 边康 | 男 | 19961024 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
13 | 161110112 | 侯偲荣 | 女 | 19960726 | 会计 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
14 | 161110115 | 曹蕊 | 女 | 19960807 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
15 | 161110148 | 于贝贝 | 女 | 19980930 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
16 | 161110176 | 徐艺铭 | 女 | 19970328 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
17 | 161110198 | 王晴月 | 女 | 19971116 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
18 | 161110201 | 王可心 | 女 | 19960928 | 电子商务 | 青岛华洋科技专修学校 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
19 | 161110250 | 王铭祯 | 男 | 19970814 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
20 | 161110262 | 郑志彬 | 男 | 19970120 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
21 | 161110282 | 温延磊 | 男 | 19970422 | 人力资源管理 | 计算机科学技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
22 | 161110299 | 高洁 | 女 | 19970614 | 会计 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
23 | 161110315 | 张云筱 | 男 | 19970928 | 会计 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
24 | 161110346 | 燕琳 | 女 | 19980925 | 人力资源管理 | 计算机科学技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
25 | 161110376 | 柴亚琦 | 女 | 19980218 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
26 | 161110378 | 马骁俊 | 男 | 19941026 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
27 | 161110383 | 姜雨 | 女 | 19971110 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
28 | 161110387 | 王晶 | 女 | 19960620 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
29 | 161110407 | 叶赵迪 | 女 | 19960409 | 会计 | 商学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
30 | 161110430 | 任奕 | 女 | 19960906 | 会计 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
31 | 161110447 | 杨炳森 | 男 | 19961222 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
32 | 161110468 | 曲占磊 | 男 | 19960823 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
33 | 161110473 | 靳瑷玮 | 女 | 19970709 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
34 | 161110482 | 孔令阳 | 男 | 19960915 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
35 | 161110508 | 于润秋 | 女 | 19970425 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
36 | 161110509 | 张原 | 男 | 19960412 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
37 | 161110512 | 王玉玺 | 女 | 19951213 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
38 | 161110516 | 李豪 | 男 | 19961118 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
39 | 161110549 | 陈树林 | 男 | 19960612 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
40 | 161110555 | 赵璐 | 女 | 19970226 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
41 | 161110595 | 吴琼 | 女 | 19970209 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
42 | 161110596 | 李晓杰 | 男 | 19971116 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
43 | 161110599 | 董文萍 | 女 | 19960412 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
44 | 161110601 | 黄佳琦 | 女 | 19961028 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
45 | 161110617 | 李英 | 男 | 19960919 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
46 | 161110623 | 陈萧旭 | 男 | 19970610 | 人力资源管理 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
47 | 161110630 | 何菲 | 女 | 19970305 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
48 | 161110641 | 刘昌彬 | 男 | 19960310 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
49 | 161110650 | 李海瑞 | 男 | 19970324 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
50 | 161110658 | 韩贺 | 男 | 19961018 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
51 | 161110666 | 黄洁 | 女 | 19961207 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
52 | 161110676 | 李岩岩 | 女 | 19951015 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
53 | 161110678 | 任德龙 | 男 | 19970105 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
54 | 161110682 | 于苗苗 | 女 | 19970409 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
55 | 161110697 | 徐文杰 | 女 | 19961025 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
56 | 161110699 | 胡锦慧 | 女 | 19951228 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
57 | 161120121 | 李宝杰 | 男 | 19960923 | 市场营销 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
58 | 161120126 | 高湘君 | 女 | 19970320 | 市场营销 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
59 | 161120130 | 张耀艺 | 男 | 19970903 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
60 | 161120133 | 索发敏 | 男 | 19970219 | 市场营销 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
61 | 161120134 | 王晓 | 男 | 19960913 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
62 | 161120137 | 胡俊豪 | 男 | 19960320 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
63 | 161120141 | 曹书豪 | 男 | 19970202 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
64 | 161120153 | 戴雷 | 男 | 19960815 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
65 | 161120154 | 王卓 | 男 | 19970114 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
66 | 161120162 | 黄有信 | 男 | 19970414 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
67 | 161120177 | 公绪成 | 男 | 19960908 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
68 | 161120180 | 张鹏 | 男 | 19960312 | 人力资源管理 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
69 | 161120185 | 孙国良 | 男 | 19971126 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
70 | 161120187 | 彭晓晗 | 女 | 19970407 | 市场营销 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
71 | 161120189 | 窦登科 | 男 | 19970107 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
72 | 161120195 | 王野 | 男 | 19951017 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
73 | 161120203 | 李林波 | 男 | 19950820 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
74 | 161120215 | 张璐璐 | 女 | 19910524 | 服装设计 | 纺织服装学院校企合作 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
75 | 161120219 | 王宁 | 女 | 19961008 | 电子商务 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
76 | 161120232 | 李明哲 | 男 | 19970221 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
77 | 161120240 | 谭欢欢 | 女 | 19970714 | 机电一体化技术 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
78 | 161210166 | 王欢 | 女 | 19910321 | 人力资源管理 | 青岛华洋科技专修学校 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
79 | 161210305 | 刘慧 | 女 | 19840926 | 会计学 | 青岛现代管理成人中等专业学校 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
80 | 161220175 | 孙玮怿 | 女 | 19901217 | 会计学 | 青岛安越科技培训学校 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
81 | 161220388 | 李洋 | 男 | 19911020 | 机械工程及自动化 | 东营学联教育培训学校 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
82 | 161220575 | 徐凯 | 男 | 19911225 | 法学 | 青岛莱西市先锋文化艺术培训学校 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
83 | 162110425 | 李彭丽 | 女 | 19810212 | 药学 | 青岛华洋科技专修学校 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20160301 | 20180701 |
84 | 163120020 | 宋亚伟 | 男 | 19960930 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
85 | 163120024 | 葛雨 | 女 | 19961025 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
86 | 163120063 | 任鹏媛 | 女 | 19961229 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
87 | 163120066 | 贾洪娟 | 女 | 19960422 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
88 | 163120115 | 赵翠翠 | 女 | 19970109 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
89 | 163120118 | 王佩璇 | 女 | 19951229 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
90 | 163120119 | 李菡菡 | 女 | 19970222 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
91 | 163120163 | 朱珂莹 | 女 | 19961128 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
92 | 163120178 | 李鹤鸣 | 女 | 19971003 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
93 | 163120193 | 赵悦 | 女 | 19970427 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
94 | 163120197 | 王俪桦 | 女 | 19960913 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
95 | 163120202 | 张柯 | 女 | 19960608 | 学前教育 | 应用技术学院 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
96 | 163120467 | 李敬敬 | 女 | 19950817 | 学前教育 | 滨州中大教育成人教育培训学校 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
97 | 163120502 | 王学艳 | 女 | 19800621 | 学前教育 | 滨州中大教育成人教育培训学校 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20160301 | 20180701 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起