青岛大学继续教育学院关于对未按时办理缴费注册手续学生处理意见的公示
截止到 2021 年 5 月 21,按照学院财务提供的统计信息,继
续教育学院共有 740 名在校生未按规定办理缴费注册手续,其中:252 名学生连续两个学年未办理缴费注册手续,488 名学生本学年未办理缴费注册手续。
根据《青岛大学成人高等教育学生学籍管理暂行规定(2018 年 11 月修订)》第三章第十一条“每学年开学时,学生必须按照学校规定的时间在青岛大学继续教育在线平台办理缴费注册手续。未缴费注册学生一律不得参加学习和考试。连续两个学年未办理缴费注册手续者,一律按自动退学处理。”的规定,拟将连续两个学年未办理缴费注册手续 252 人全部按自动退学处理, 详细名单见附件 1;将本学年未办理缴费注册手续 488 人暂停继续教育在线平台的学习功能和考试权限,详细名单见附件 2。
如对以上处理意见有异议的,请于公示期内以书面形式反映 给继续教育学院。
公示时间:2021 年 5 月 28 日-2021 年 6 月 4 日。
附件 1:青岛大学成人高等教育连续两学年未缴费注册学生名单附件 2:青岛大学成人高等教育未按时缴费注册学生名单
青岛大学继续教育学院
2021 年 5 月 27 日
附件 1 青岛大学成人高等教育连续两学年未缴费注册学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 函授站 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 年级 | 预计毕业日期 |
1 | 151310023 | 张福文 | 男 | 国际经济与贸易 | 舜华 | 本科 | 5 | 业余 | 2015 | 20200131 |
2 | 172121417 | 衣锦 | 女 | 临床医学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2017 | 20190701 |
3 | 172121431 | 李井凯 | 男 | 临床医学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2017 | 20190701 |
4 | 173120022 | 翟磊 | 女 | 临床医学 | 舜华 | 本科 | 5 | 业余 | 2017 | 20220131 |
5 | 181120617 | 付一文 | 女 | 计算机应用技术 | 舜华 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
6 | 181220852 | 王国栋 | 男 | 工商管理 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
7 | 181220931 | 赵清栋 | 男 | 市场营销 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
8 | 182211750 | 田凤璞 | 女 | 护理学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
9 | 182211760 | 闫淑瑞 | 女 | 护理学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
10 | 182211887 | 苏童童 | 女 | 护理学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
11 | 182211981 | 亓广伟 | 男 | 临床医学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
12 | 182220716 | 李晓燕 | 女 | 药学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
13 | 191220828 | 李泉 | 男 | 人力资源管理 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
14 | 192210896 | 徐文博 | 女 | 药学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
15 | 192211129 | 尚玉丽 | 女 | 医学影像学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
16 | 192211227 | 黄倩倩 | 女 | 护理学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
17 | 192211240 | 李彤彤 | 女 | 护理学 | 舜华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
18 | 181310104 | 李文光 | 男 | 电气工程及其自动化 | 学知 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
19 | 181310110 | 王燕玲 | 女 | 工商管理 | 学知 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
20 | 181310111 | 王志伟 | 男 | 工商管理 | 学知 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
21 | 181310113 | 杨慧丽 | 女 | 工商管理 | 学知 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
22 | 183220557 | 杜玮琦 | 女 | 汉语言文学 | 学知 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
23 | 191220840 | 张名中 | 男 | 电气工程及其自动化 | 学知 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
24 | 191220921 | 呼兆军 | 男 | 行政管理 | 学知 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
25 | 193120089 | 闫蓓蓓 | 女 | 学前教育 | 学知 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
26 | 193220582 | 张化美 | 女 | 小学教育 | 学知 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
27 | 191220663 | 崔娅男 | 女 | 服装设计与工程 | 仕途 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
28 | 191220705 | 邹德昂 | 男 | 市场营销 | 仕途 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
29 | 191320108 | 李蕾 | 女 | 会计学 | 仕途 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
30 | 192210691 | 孙兴远 | 男 | 临床医学 | 仕途 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
31 | 192210866 | 周广宝 | 男 | 医学检验技术 | 仕途 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
32 | 192220296 | 李奇骏 | 男 | 药学 | 仕途 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
33 | 192220464 | 李庭尧 | 女 | 护理学 | 仕途 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
34 | 192220594 | 孙娜 | 女 | 护理学 | 仕途 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
35 | 192220661 | 刘娇 | 女 | 护理学 | 仕途 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
36 | 192220786 | 孙兴强 | 男 | 护理学 | 仕途 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
37 | 193220458 | 陈玉雪 | 女 | 学前教育 | 仕途 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
38 | 141310019 | 张瑶 | 女 | 国际经济与贸易 | 淄博继续 | 本科 | 5 | 业余 | 2014 | 20190130 |
39 | 161310018 | 尹荣瑞 | 男 | 会计学 | 淄博继续 | 本科 | 5 | 业余 | 2016 | 20210131 |
40 | 171120210 | 刘乐会 | 男 | 临床医学 | 淄博继续 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2017 | 20190701 |
41 | 172120898 | 贾淑贤 | 女 | 护理学 | 淄博继续 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2017 | 20190701 |
42 | 172120943 | 温琼玉 | 女 | 护理学 | 淄博继续 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2017 | 20190701 |
43 | 181210893 | 翟丽 | 女 | 英语 | 淄博继续 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
44 | 181221233 | 李征 | 男 | 金融学 | 淄博继续 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
45 | 182213250 | 张晓玉 | 女 | 口腔医学 | 淄博继续 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
46 | 182213345 | 徐鑫 | 女 | 医学检验技术 | 淄博继续 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
47 | 182213362 | 张宁 | 男 | 医学影像学 | 淄博继续 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
48 | 182220982 | 孙华宁 | 男 | 药学 | 淄博继续 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
49 | 193221829 | 程环毓 | 女 | 汉语言文学 | 淄博继续 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
50 | 181220199 | 梁秀展 | 男 | 会计学 | 海阳 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
51 | 181310054 | 臧英娜 | 女 | 工商管理 | 海阳 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
52 | 181310055 | 王宝赐 | 男 | 工商管理 | 海阳 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
53 | 182110042 | 姚芹芹 | 女 | 护理 | 海阳 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
54 | 182110061 | 徐箐昀 | 女 | 临床医学 | 海阳 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
55 | 162312564 | 包贵友 | 男 | 护理学 | 烟台护校 | 本科 | 5 | 业余 | 2016 | 20210131 |
56 | 182212932 | 孙浩豪 | 女 | 护理学 | 烟台护校 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
57 | 182212951 | 于燕 | 女 | 护理学 | 烟台护校 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
58 | 182212985 | 吕文婷 | 女 | 护理学 | 烟台护校 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
59 | 182213079 | 杜玲 | 女 | 护理学 | 烟台护校 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
60 | 181120646 | 王婷婷 | 女 | 会计 | 天行健 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
61 | 181120656 | 陈玉玲 | 女 | 人力资源管理 | 天行健 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
62 | 181221004 | 杜森 | 男 | 市场营销 | 天行健 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
63 | 182220846 | 张林 | 女 | 护理学 | 天行健 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
64 | 183120216 | 朱红晔 | 女 | 学前教育 | 天行健 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
65 | 183120217 | 朱红赟 | 女 | 学前教育 | 天行健 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
66 | 183120221 | 张雪茹 | 女 | 学前教育 | 天行健 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
67 | 191120780 | 董成龙 | 女 | 市场营销 | 天行健 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
68 | 191221769 | 王栋 | 男 | 会计学 | 天行健 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
69 | 191221793 | 袁振宇 | 男 | 法学 | 天行健 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
70 | 193120324 | 陈贝贝 | 女 | 学前教育 | 天行健 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
71 | 193221647 | 孔彬彬 | 女 | 小学教育 | 天行健 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
72 | 193221659 | 朱晓凤 | 女 | 小学教育 | 天行健 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
73 | 193221729 | 王丹丹 | 女 | 小学教育 | 天行健 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
74 | 171210086 | 马娟娟 | 女 | 会计 | 中大 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2017 | 20190701 |
75 | 193220015 | 王菲 | 女 | 小学教育 | 中大 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
76 | 162312400 | 卢秀艳 | 女 | 临床医学 | 新亚 | 本科 | 5 | 业余 | 2016 | 20210131 |
77 | 182110026 | 于爱群 | 女 | 药学 | 新亚 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
78 | 182220150 | 高静 | 女 | 药学 | 新亚 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
79 | 191120014 | 王鑫 | 女 | 人力资源管理 | 新亚 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
80 | 193310001 | 王娟娟 | 女 | 学前教育 | 新亚 | 本科 | 5 | 业余 | 2019 | 20240110 |
81 | 181310130 | 田维东 | 男 | 工商管理 | 聊城 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
82 | 181310136 | 董霄红 | 女 | 会计学 | 聊城 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
83 | 183220641 | 李超群 | 女 | 小学教育 | 聊城 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
84 | 191120390 | 李洋 | 男 | 市场营销 | 聊城 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
85 | 191120435 | 曹春阳 | 女 | 会计 | 聊城 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
86 | 191221066 | 申之雪 | 女 | 人力资源管理 | 聊城 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
87 | 191320153 | 刁殿博 | 男 | 人力资源管理 | 聊城 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
88 | 192110164 | 陈保君 | 男 | 临床医学 | 聊城 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
89 | 182110201 | 杜聪聪 | 女 | 护理 | 平邑卫校 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
90 | 182110235 | 刘玉林 | 男 | 临床医学 | 平邑卫校 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
91 | 182211399 | 匡莉莉 | 女 | 护理学 | 平邑卫校 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
92 | 182211401 | 王玉香 | 女 | 护理学 | 平邑卫校 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
93 | 182211464 | 王健锋 | 男 | 临床医学 | 平邑卫校 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
94 | 182220374 | 李婷婷 | 女 | 护理学 | 平邑卫校 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
95 | 182220434 | 张巧云 | 女 | 护理学 | 平邑卫校 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
96 | 182220572 | 任晓静 | 女 | 护理学 | 平邑卫校 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
97 | 182310095 | 王叶艳 | 女 | 临床医学 | 平邑卫校 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
98 | 182310099 | 王增滨 | 男 | 临床医学 | 平邑卫校 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
99 | 192211499 | 桑玉娟 | 女 | 临床医学 | 平邑卫校 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
100 | 192221039 | 高彤彤 | 女 | 药学 | 平邑卫校 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
101 | 192221243 | 赵红蕾 | 女 | 护理学 | 平邑卫校 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
102 | 192212951 | 李丹丹 | 女 | 口腔医学 | 枣庄东城 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
103 | 192212953 | 吴孙鹏 | 男 | 医学检验技术 | 枣庄东城 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
104 | 192212955 | 杨家坡 | 男 | 医学检验技术 | 枣庄东城 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
105 | 192221540 | 杨爱芹 | 女 | 护理学 | 枣庄东城 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
106 | 193221753 | 李柯 | 女 | 汉语言文学 | 枣庄东城 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
107 | 191320012 | 杨延朋 | 男 | 计算机科学与技术 | 东科 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
108 | 192210166 | 许蒙蒙 | 女 | 临床医学 | 亚太 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
109 | 192220049 | 刘进彬 | 男 | 药学 | 亚太 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
110 | 181120308 | 王彬彬 | 男 | 市场营销 | 商道 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
111 | 191220926 | 张鹤翔 | 男 | 计算机科学与技术 | 商道 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
112 | 141310065 | 田昌磊 | 男 | 会计学 | 真诚 | 本科 | 5 | 业余 | 2014 | 20190130 |
113 | 151310045 | 郑冉 | 女 | 会计学 | 真诚 | 本科 | 5 | 业余 | 2015 | 20200131 |
114 | 182210817 | 刘晔 | 男 | 医学影像学 | 真诚 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
115 | 192210505 | 马昌璇 | 女 | 口腔医学 | 真诚 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
116 | 193221154 | 刘赛赛 | 女 | 小学教育 | 太学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
117 | 181120498 | 陈卫静 | 女 | 会计 | 现代 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
118 | 181210542 | 于翔 | 男 | 会计学 | 现代 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
119 | 181210587 | 刘海俊 | 女 | 人力资源管理 | 现代 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
120 | 182110290 | 王璐璐 | 女 | 临床医学 | 现代 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
121 | 191210212 | 孙圣涵 | 女 | 会计学 | 现代 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
122 | 172220543 | 赵元元 | 女 | 护理学 | 华洋 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2017 | 20200110 |
123 | 172230230 | 李猗 | 女 | 小学教育 | 华洋 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2017 | 20190701 |
124 | 181210152 | 王西波 | 男 | 法学 | 华洋 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
125 | 181210155 | 刘昌鑫 | 男 | 法学 | 华洋 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
126 | 181210216 | 孙悦 | 男 | 人力资源管理 | 华洋 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
127 | 183120048 | 李晓杰 | 女 | 学前教育 | 华洋 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
128 | 183220381 | 孙翠 | 女 | 小学教育 | 华洋 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
129 | 191120528 | 牛占国 | 男 | 市场营销 | 华洋 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
130 | 191210112 | 邱金梅 | 女 | 英语 | 华洋 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
131 | 193120205 | 蒋月敏 | 女 | 学前教育 | 华洋 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
132 | 193220902 | 古琳琳 | 女 | 学前教育 | 华洋 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
133 | 172120851 | 林金青 | 女 | 护理学 | 新铧 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2017 | 20190701 |
134 | 181120684 | 张怡甜 | 女 | 会计 | 新铧 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
135 | 181120712 | 刘晓丽 | 女 | 人力资源管理 | 新铧 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
136 | 181120723 | 刘全慧 | 女 | 人力资源管理 | 新铧 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
137 | 181120730 | 曾小峰 | 女 | 人力资源管理 | 新铧 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
138 | 181120731 | 柴晓玲 | 女 | 人力资源管理 | 新铧 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
139 | 181210819 | 纪怡 | 女 | 英语 | 新铧 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
140 | 182110442 | 李森 | 女 | 药学 | 新铧 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
141 | 182212351 | 谢琪琪 | 女 | 护理学 | 新铧 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
142 | 182212363 | 周锦秀 | 女 | 药学 | 新铧 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
143 | 183221193 | 夏莉 | 女 | 学前教育 | 新铧 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
144 | 191221547 | 郝小馨 | 女 | 人力资源管理 | 新铧 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
145 | 192212165 | 冷文璇 | 女 | 口腔医学 | 新铧 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
146 | 192212268 | 苑慧慧 | 女 | 护理学 | 新铧 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
147 | 193210014 | 张欣莹 | 女 | 应用心理学 | 新铧 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
148 | 171230208 | 赵宇 | 女 | 学前教育 | 汇英 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2017 | 20190701 |
149 | 181210261 | 王录文 | 男 | 法学 | 汇英 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
150 | 181220408 | 信曼曼 | 女 | 工商管理 | 汇英 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
151 | 181221267 | 陈征 | 男 | 会计学 | 汇英 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
152 | 181310088 | 杨胜龙 | 男 | 电子商务 | 汇英 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
153 | 191221324 | 张景昊 | 男 | 工商管理 | 汇英 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
154 | 191320204 | 孟仕林 | 男 | 人力资源管理 | 汇英 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
155 | 173110033 | 苏阳 | 男 | 会计学 | 先锋 | 本科 | 5 | 业余 | 2017 | 20220131 |
156 | 182210854 | 李云云 | 女 | 口腔医学 | 先锋 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
157 | 182220268 | 张静云 | 女 | 护理学 | 先锋 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
158 | 191221147 | 刘林 | 男 | 计算机科学与技术 | 先锋 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
159 | 191310011 | 杨怀志 | 男 | 旅游管理 | 先锋 | 本科 | 5 | 业余 | 2019 | 20240110 |
160 | 191320181 | 周元章 | 男 | 工商管理 | 先锋 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
161 | 193120167 | 李信伟 | 男 | 学前教育 | 先锋 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
162 | 193220824 | 吴怡慧 | 女 | 应用心理学 | 先锋 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
163 | 182213153 | 白效博 | 男 | 口腔医学 | 中基 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
164 | 183221468 | 张旭 | 女 | 学前教育 | 中基 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
165 | 192320040 | 于婷婷 | 女 | 药学 | 中基 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
166 | 181120435 | 祝伟 | 男 | 机电一体化技术 | 奥华 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
167 | 182211626 | 安冉 | 女 | 护理学 | 奥华 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
168 | 191221128 | 李爽 | 女 | 人力资源管理 | 奥华 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
169 | 191320174 | 林雅楠 | 女 | 会计学 | 奥华 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
170 | 193220744 | 李浩 | 男 | 教育技术学 | 奥华 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
171 | 193220756 | 牟晓茜 | 女 | 学前教育 | 奥华 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
172 | 181310229 | 伊玉坤 | 女 | 服装设计与工程 | 纺院 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
173 | 191320017 | 刘咏仪 | 女 | 国际经济与贸易 | 纺院 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
174 | 191320031 | 陈浩迎 | 男 | 纺织工程 | 纺院 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
175 | 191320035 | 陈梓奇 | 男 | 纺织工程 | 纺院 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
176 | 191120872 | 房志玲 | 女 | 人力资源管理 | 谦亨 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
177 | 191220235 | 马龙辉 | 男 | 会计学 | 谦亨 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
178 | 192210275 | 谢合群 | 男 | 临床医学 | 谦亨 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
179 | 192210281 | 郭方 | 男 | 临床医学 | 谦亨 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
180 | 192210459 | 姜金华 | 女 | 医学检验技术 | 谦亨 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
181 | 192310030 | 潘国政 | 男 | 临床医学 | 谦亨 | 本科 | 5 | 业余 | 2019 | 20240110 |
182 | 191320248 | 刘丙贺 | 男 | 电子商务 | 泰安海大 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 | 20240110 |
183 | 192110355 | 熊兴魁 | 男 | 药学 | 泰安海大 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2019 | 20210701 |
184 | 181220074 | 段彦彬 | 男 | 计算机科学与技术 | 博大 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
185 | 181220077 | 杨丽娜 | 女 | 应用心理学 | 博大 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
186 | 182110004 | 潘光妮 | 女 | 临床医学 | 博大 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
187 | 182210033 | 杨雪梅 | 女 | 临床医学 | 博大 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 | 20200710 |
188 | 182220020 | 刘恺祺 | 女 | 护理学 | 博大 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
189 | 182220051 | 李桂琳 | 女 | 护理学 | 博大 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
190 | 182220069 | 商艳艳 | 女 | 护理学 | 博大 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
191 | 182220111 | 郭晓倩 | 女 | 药学 | 博大 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
192 | 182310006 | 王瑞强 | 男 | 药学 | 博大 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
193 | 182310020 | 李钿一 | 女 | 药学 | 博大 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
194 | 183220020 | 吴九媚 | 女 | 小学教育 | 博大 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
195 | 183220052 | 李燕 | 女 | 小学教育 | 博大 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 20200710 |
196 | 181310168 | 王璐璐 | 女 | 国际经济与贸易 | 创辉 | 本科 | 5 | 函授 | 2018 | 20240110 |
197 | 182310111 | 戚肖依 | 女 | 护理学 | 创辉 | 本科 | 5 | 业余 | 2018 | 20230110 |
198 | 191220980 | 张玉 | 男 | 金融学 | 福来 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
199 | 191221022 | 刘莎莎 | 女 | 法学 | 福来 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
200 | 193120125 | 暴玉凤 | 女 | 学前教育 | 福来 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
201 | 191120159 | 张光涛 | 男 | 人力资源管理 | 钜学 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
202 | 191120169 | 何稳莉 | 女 | 人力资源管理 | 钜学 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
203 | 191120178 | 刘劲燕 | 女 | 人力资源管理 | 钜学 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
204 | 191120216 | 施辉 | 女 | 会计 | 钜学 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
205 | 191120235 | 丁丽 | 女 | 会计 | 钜学 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
206 | 191120236 | 贾鑫鑫 | 女 | 会计 | 钜学 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
207 | 191120240 | 王倩 | 女 | 会计 | 钜学 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
208 | 191220581 | 殷嘉琳 | 女 | 行政管理 | 钜学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
209 | 191220606 | 王强 | 男 | 法学 | 钜学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
210 | 191310003 | 郭雅文 | 女 | 服装与服饰设计 | 钜学 | 本科 | 5 | 业余 | 2019 | 20240110 |
211 | 191310004 | 王淑贤 | 女 | 服装与服饰设计 | 钜学 | 本科 | 5 | 业余 | 2019 | 20240110 |
212 | 192220168 | 窦叶梓 | 女 | 药学 | 钜学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
213 | 192220175 | 秦芳 | 女 | 药学 | 钜学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
214 | 193120024 | 宋哲 | 女 | 学前教育 | 钜学 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
215 | 193120055 | 华翠翠 | 女 | 学前教育 | 钜学 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 20210701 |
