一、培养目标
培养德、智、体、美全面发展,具备经济学、管理学、法律等方面的 基本知识,掌握财务管理学和会计学的专业核心知识和技能,具备较强的 会计核算、财务分析和财务决策能力,具有较强的创新意识和创新能力, 能够在企事业单位、政府部门胜任会计、财务管理实务工作的高素质应用 型高级专门人才。
二、基本规格
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力: 1.掌握管理学、经济学、财务与金融等学科的基本理论知识和方法; 2.掌握我国的税收法规、会计准则和财务制度,熟悉经济与金融管理 方面的法规和政策; 3.掌握计算机的基本知识和应用,具有熟练操作财务软件和构建财务 模型的能力; 4.了解本专业的理论前沿和发展动态,具备较强的创新意识和创新能 力; 5.具有较强的语言文字表达、人际沟通、信息处理和分析解决实际财 务问题的能力; 6.具有较强的外语(英语)阅读和沟通能力; 7.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际 工作能力。
三、学制:学制5年
四、学习形式
函授
五、授予学位:管理学学士
六、专业核心课程
财务会计学、会计信息系统、财务管理、计算机财务管理、高级财务管理、成本会计学、财务分析、资产评估、审计学。
七、考核方式
理论教学以百分制考核成绩;课程考试、考查有线下笔试及线上作业、考试等形式。
高起本财务管理专业
课程设置与教学进程一览表
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 各学期学时分配 | 开课单位 | ||||||||||||||
总学时 | 学分 | 自学 | 授课 | 考试 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||
必修课 | C10051 | 大学英语专科Ⅰ | 120 | 3 | 105 | 13 | 2 | 120 | 外语学院 | ||||||||||
C10054 | 大学语文专科 | 130 | 3 | 110 | 18 | 2 | 130 | 外语学院 | |||||||||||
C10511 | 信息技术基础 | 126 | 3 | 106 | 18 | 2 | 126 | 理信学院 | |||||||||||
C10803 | 马克思主义基本原理 | 130 | 3 | 110 | 18 | 2 | 130 | 马列学院 | |||||||||||
C10804 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 200 | 5 | 172 | 26 | 2 | 100 | 100 | 马列学院 | ||||||||||
C10052 | 大学英语专科Ⅱ | 120 | 3 | 106 | 12 | 2 | 120 | 外语学院 | |||||||||||
C10245 | 基础会计学 | 130 | 3 | 110 | 18 | 2 | 130 | 管理学院 | |||||||||||
C10494 | 西方经济学 | 136 | 3 | 112 | 22 | 2 | 136 | 经济学院 | |||||||||||
C10805 | 形势与政策 | 80 | 2 | 60 | 18 | 2 | 80 | 马列学院 | |||||||||||
C10300 | 经济法学 | 120 | 3 | 100 | 18 | 2 | 120 | 经济学院 | |||||||||||
C10482 | 微观经济学 | 150 | 4 | 128 | 20 | 2 | 150 | 经济学院 | |||||||||||
C10022 | 财务会计 | 160 | 4 | 134 | 23 | 3 | 160 | 管理学院 | |||||||||||
C10197 | 宏观经济学 | 160 | 4 | 134 | 23 | 3 | 160 | 经济学院 | |||||||||||
C10445 | 思想道德与法治 | 100 | 3 | 80 | 18 | 2 | 100 | 马列学院 | |||||||||||
C10021 | 财务管理 | 166 | 4 | 140 | 23 | 3 | 166 | 管理学院 | |||||||||||
C10156 | 管理学原理 | 160 | 4 | 134 | 23 | 3 | 160 | 管理学院 | |||||||||||
C10806 | 中国近现代史纲要 | 120 | 3 | 100 | 18 | 2 | 60 | 60 | 马列学院 | ||||||||||
C10040 | 成本会计 | 100 | 2 | 80 | 18 | 2 | 100 | 管理学院 | |||||||||||
C10737 | 审计学 | 160 | 4 | 134 | 23 | 3 | 160 | 管理学院 | |||||||||||
C10155 | 管理信息系统 | 120 | 3 | 100 | 18 | 2 | 120 | 管理学院 | |||||||||||
C10739 | 货币银行学 | 120 | 3 | 100 | 18 | 2 | 120 | 管理学院 | |||||||||||
C10699 | 内部审计 | 120 | 3 | 100 | 18 | 2 | 120 | 管理学院 | |||||||||||
C10576 | 预算会计 | 110 | 3 | 90 | 18 | 2 | 110 | 管理学院 | |||||||||||
C10361 | 人力资源管理学 | 110 | 3 | 90 | 18 | 2 | 110 | 人文学院 | |||||||||||
C10455 | 统计学原理 | 120 | 3 | 98 | 20 | 2 | 120 | 管理学院 | |||||||||||
实践课 | C10010 | 毕业论文 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||
合计 | 3288 | 82 | 3733 | 480 | 55 | 20 | 506 | 486 | 450 | 420 | 386 | 320 | 240 | 230 | 230 | 20 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起