层次 | 考试科目 | 2014年 | 2013年 | 对比析 |
专升本 | 文史、中医类 | 120 | 175(不含中医) 165(中医) |
-------- |
艺术类 | 100 | 100 | 不变 | |
理工类 | 105 | 140 | 比2013年下降35 | |
经济、管理类 | 100 | 125 | 比2013年下降25 | |
法学类 | 105 | 155 | 比2013年下降50 | |
教育、体育类 | 100 | 140(不含体育) 100(体育) |
-------- | |
农学类 | 100 | 100 | 不变 | |
医学类 | 145 | 200 | 比2013年下降55 | |
高起本 | 文史类 | 170 | 265 | 比2013年下降95 |
艺术类 | 110 | 120 | 比2013年下降10 | |
理工类 | 130 | 230 | 比2013年下降100 | |
高起专 | 文史类 | 110 | 130 | 比2013年下降20 |
艺术类 | 90 | 85 | 比2013年提高5 | |
理工类 | 110 | 105 | 比2013年提高5 | |
体育类 | 100 | 100 | 不变 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起