各函授站(点)、2019级新生:
2019级新生学籍注册工作即将结束,目前还有部分考生至今未到学校或函授站报到。现将2019级录取尚未报到的考生名单公布如下,请名单中的考生务必于2019年5月22日之前到学校或函授站点报到,办理交费注册手续,逾期未报到者视为自动放弃入学,学籍按“放弃入学资格”处理。
附件:2019级未报到考生名单.xls
山东科技大学继续教育学院
2019年5月16日
2019级未报到考生名单 | ||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 函授站点 | 报考专业 | 层次 | 出生年 | 月 | 日 | 报到状态 | 录取学校 |
1834050211300126 | 曹梦云 | 女 | 安徽核工业404学校 | 土木工程 | 专升本 | 1994 | 12 | 31 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834240115500467 | 陈红 | 女 | 安徽核工业404学校 | 会计 | 专科 | 2000 | 7 | 30 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050211100003 | 陈荣 | 男 | 安徽核工业404学校 | 汉语言文学 | 专升本 | 1987 | 11 | 21 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215500247 | 陈治木 | 男 | 安徽核工业404学校 | 建筑工程技术 | 专科 | 1978 | 12 | 8 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215500727 | 方军 | 男 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1988 | 4 | 25 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834121211300040 | 高晶晶 | 女 | 安徽核工业404学校 | 土木工程 | 专升本 | 1984 | 9 | 7 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834040411300300 | 胡守刚 | 男 | 安徽核工业404学校 | 土木工程 | 专升本 | 1976 | 12 | 20 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215500523 | 黄志平 | 男 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1990 | 9 | 3 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834080711300040 | 林涛 | 男 | 安徽核工业404学校 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1993 | 9 | 7 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834240115500401 | 刘佳鑫 | 男 | 安徽核工业404学校 | 计算机应用技术 | 专科 | 2000 | 5 | 17 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834120915500944 | 刘洋 | 男 | 安徽核工业404学校 | 机电一体化技术 | 专科 | 1993 | 10 | 3 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834040411300175 | 卢甜甜 | 女 | 安徽核工业404学校 | 土木工程 | 专升本 | 1991 | 12 | 19 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050211100021 | 梅媛 | 女 | 安徽核工业404学校 | 汉语言文学 | 专升本 | 1993 | 3 | 3 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834130111300078 | 缪程炜 | 男 | 安徽核工业404学校 | 土木工程 | 专升本 | 1994 | 9 | 17 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834240511300026 | 潘飞 | 男 | 安徽核工业404学校 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1990 | 4 | 28 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834240115500514 | 潘树玲 | 女 | 安徽核工业404学校 | 建筑工程技术 | 专科 | 1971 | 4 | 10 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834240615500050 | 彭磊 | 男 | 安徽核工业404学校 | 建筑工程技术 | 专科 | 1992 | 2 | 14 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215500158 | 戎水英 | 女 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1998 | 6 | 12 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215500163 | 苏元丽 | 女 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1991 | 7 | 6 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834240115500503 | 田新松 | 男 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1997 | 4 | 16 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834040411300199 | 王灵杰 | 女 | 安徽核工业404学校 | 土木工程 | 专升本 | 1987 | 9 | 6 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215500964 | 王晴 | 女 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1989 | 7 | 12 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834811515500262 | 王晓梅 | 女 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1983 | 2 | 2 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215500520 | 韦花花 | 女 | 安徽核工业404学校 | 建筑工程技术 | 专科 | 1990 | 4 | 13 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834010111400602 | 魏婷婷 | 女 | 安徽核工业404学校 | 工商管理 | 专升本 | 1985 | 1 | 1 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834010115501006 | 闻海林 | 男 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1992 | 7 | 26 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834010111400626 | 吴军军 | 男 | 安徽核工业404学校 | 工商管理 | 专升本 | 1991 | 2 | 28 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834010115500815 | 辛贺鹏 | 男 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1995 | 10 | 16 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215501073 | 徐志燕 | 女 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1996 | 3 | 24 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215500871 | 许瑞林 | 男 | 安徽核工业404学校 | 机电一体化技术 | 专科 | 1993 | 4 | 7 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834010115500729 | 姚伟坤 | 男 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1996 | 7 | 12 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215500281 | 于世海 | 男 | 安徽核工业404学校 | 计算机应用技术 | 专科 | 1974 | 2 | 13 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834240115500439 | 张宏 | 女 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1991 | 2 | 18 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834240115500615 | 张磊 | 男 | 安徽核工业404学校 | 汽车运用与维修技术 | 专科 | 1989 | 1 | 12 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834010114500081 | 赵晶宇 | 男 | 安徽核工业404学校 | 土木工程 | 高本 | 1992 | 3 | 11 | 待报到 | 山东科技大学 |
1834050215500536 | 郑明芳 | 女 | 安徽核工业404学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1991 | 12 | 13 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020015501435 | 迟波 | 男 | 北汽新能源 | 机电一体化技术 | 专科 | 1981 | 5 | 9 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837230011301585 | 白林 | 男 | 滨州博联教育培训学校 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 1986 | 9 | 22 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837140015500491 | 贾丹丹 | 女 | 德州文都教育培训学校 | 建筑工程技术 | 专科 | 1990 | 8 | 5 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837140015101975 | 郑湘雨 | 女 | 德州文都教育培训学校 | 会计 | 专科 | 2000 | 11 | 7 | 待报到 | 山东科技大学 |
1862290011300057 | 丁林峰 | 男 | 甘肃龙华专修学院 | 建筑学 | 专升本 | 1994 | 11 | 9 | 待报到 | 山东科技大学 |
1862010211300638 | 张永彪 | 男 | 甘肃龙华专修学院 | 建筑学 | 专升本 | 1989 | 1 | 18 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837290011302373 | 李敬鹏 | 男 | 菏泽市牡丹区现代教育培训学校 | 能源与动力工程 | 专升本 | 1989 | 11 | 22 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837290011300010 | 刘凯 | 男 | 菏泽市牡丹区现代教育培训学校 | 水利水电工程 | 专升本 | 1989 | 11 | 13 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837290011400296 | 赵坤 | 男 | 菏泽市牡丹区现代教育培训学校 | 工程管理 | 专升本 | 1989 | 7 | 17 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011407615 | 韩月 | 男 | 即墨市滨海科技培训学校 | 会计学 | 专升本 | 1993 | 12 | 29 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011408465 | 兰杉杉 | 女 | 即墨市滨海科技培训学校 | 会计学 | 专升本 | 1993 | 8 | 15 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011304149 | 徐添昊 | 男 | 即墨市滨海科技培训学校 | 交通运输 | 专升本 | 1998 | 1 | 8 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011100856 | 张宙 | 女 | 即墨市滨海科技培训学校 | 汉语言文学 | 专升本 | 1997 | 7 | 26 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010111400757 | 陈康 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 工程造价 | 专升本 | 1982 | 4 | 11 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011408251 | 丁盈盈 | 女 | 济南市风华科技培训学校 | 会计学 | 专升本 | 1989 | 1 | 5 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010011303764 | 郭在佳 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1996 | 4 | 22 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837060011402301 | 李垚增 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 工程造价 | 专升本 | 1996 | 7 | 3 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011401455 | 刘慎华 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 行政管理 | 专升本 | 1997 | 11 | 12 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837070011403714 | 刘永明 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 工商管理 | 专升本 | 1996 | 9 | 24 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837040011300693 | 鲁腾 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 1992 | 4 | 20 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837030011400519 | 路维涛 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 1981 | 5 | 7 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011404392 | 王慧 | 女 | 济南市风华科技培训学校 | 工商管理 | 专升本 | 1997 | 5 | 25 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011303934 | 王军明 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 土木工程 | 专升本 | 1988 | 11 | 19 | 待报到 | 山东科技大学 |
1832028211300040 | 王晴晴 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 土木工程 | 专升本 | 1994 | 12 | 29 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011303363 | 徐嘉荣 | 女 | 济南市风华科技培训学校 | 建筑学 | 专升本 | 1997 | 6 | 9 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011302673 | 张春旺 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1991 | 3 | 27 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010015502982 | 赵桂贤 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 会计 | 专科 | 1995 | 2 | 9 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837030011300242 | 周善智 | 男 | 济南市风华科技培训学校 | 建筑学 | 专升本 | 1995 | 8 | 28 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010011300791 | 崔建学 | 男 | 济南市历城区海文培训学校 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 1997 | 8 | 18 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010015503589 | 孟晓冉 | 女 | 济南市历城区海文培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 2002 | 4 | 19 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010015509134 | 汤金霞 | 女 | 济南市历城区海文培训学校 | 计算机应用技术 | 专科 | 1995 | 3 | 21 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010015505911 | 许亚军 | 女 | 济南市历城区海文培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 2000 | 11 | 9 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837130015102149 | 曹旭 | 女 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1994 | 9 | 14 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837230015502394 | 付夏 | 女 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 会计 | 专科 | 1990 | 5 | 6 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010015102589 | 苟明辉 | 男 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1982 | 4 | 20 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837090014100297 | 谷田 | 女 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 工商管理 | 高本 | 1990 | 4 | 28 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010011500126 | 郭娇 | 女 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 法学 | 专升本 | 1985 | 8 | 5 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020015502827 | 韩广凯 | 男 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 机电一体化技术 | 专科 | 1987 | 5 | 19 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837130015107520 | 韩磊 | 男 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1997 | 10 | 10 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837070015102464 | 李金龙 | 男 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1994 | 10 | 16 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837130015502303 | 李康 | 男 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 建筑工程技术 | 专科 | 1990 | 10 | 14 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837140015500532 | 刘延武 | 男 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 计算机应用技术 | 专科 | 1997 | 12 | 14 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837230014100037 | 牟雨 | 女 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 法学 | 高本 | 1997 | 1 | 20 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837140015100396 | 宋志武 | 男 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1993 | 4 | 5 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837230011401917 | 王爱军 | 男 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 工程管理 | 专升本 | 1977 | 2 | 22 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837140015102348 | 王凯丽 | 女 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1998 | 3 | 7 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837030015501944 | 王琪 | 女 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 应用化工技术 | 专科 | 1982 | 11 | 5 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837130015506009 | 张家栋 | 男 | 济南市历下区钜学教育培训学校 | 建筑工程技术 | 专科 | 1990 | 8 | 17 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837040015501650 | 陈凡榜 | 男 | 济南市历下区学飞教育培训学校 | 煤矿开采技术 | 专科 | 1976 | 3 | 4 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010011404365 | 孙坤 | 女 | 济南市历下区学飞教育培训学校 | 工商管理 | 专升本 | 1989 | 1 | 19 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250014100377 | 王美 | 男 | 济南市历下区学飞教育培训学校 | 人力资源管理 | 高本 | 1986 | 9 | 8 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837040015500218 | 张世广 | 男 | 济南市历下区学飞教育培训学校 | 煤矿开采技术 | 专科 | 1969 | 10 | 23 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250015502322 | 周超 | 女 | 济南市历下区学飞教育培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1990 | 8 | 17 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120015100118 | 毕研振 | 男 | 莱芜市成人高等教育助学辅导站 | 工商企业管理 | 专科 | 1996 | 5 | 10 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837290011402638 | 李再帅 | 男 | 莱芜市成人高等教育助学辅导站 | 工程管理 | 专升本 | 1988 | 7 | 7 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120015100245 | 王芹 | 女 | 莱芜市成人高等教育助学辅导站 | 会计 | 专科 | 1981 | 5 | 2 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120011400815 | 王天书 | 男 | 莱芜市成人高等教育助学辅导站 | 会计学 | 专升本 | 1993 | 11 | 10 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120011300543 | 魏灿山 | 男 | 莱芜市成人高等教育助学辅导站 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 1986 | 2 | 20 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120015100573 | 周超 | 男 | 莱芜市成人高等教育助学辅导站 | 工商企业管理 | 专科 | 1989 | 3 | 28 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120015500486 | 冯作伟 | 男 | 莱芜市信义文化艺术培训学校 | 机电一体化技术 | 专科 | 1980 | 8 | 17 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120014500143 | 高明泽 | 男 | 莱芜市信义文化艺术培训学校 | 电气工程及其自动化 | 高本 | 2000 | 12 | 25 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120015500528 | 黄振强 | 男 | 莱芜市信义文化艺术培训学校 | 电气自动化技术 | 专科 | 1999 | 2 | 23 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120015500257 | 吕庆华 | 男 | 莱芜市信义文化艺术培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1999 | 3 | 7 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120015500624 | 孟庆延 | 男 | 莱芜市信义文化艺术培训学校 | 机电一体化技术 | 专科 | 1979 | 8 | 16 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120014500050 | 王常伟 | 男 | 莱芜市信义文化艺术培训学校 | 土木工程 | 高本 | 2000 | 12 | 26 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120014500223 | 张文 | 男 | 莱芜市信义文化艺术培训学校 | 车辆工程 | 高本 | 2001 | 8 | 12 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837120014500069 | 朱坤 | 男 | 莱芜市信义文化艺术培训学校 | 计算机科学与技术 | 高本 | 1999 | 7 | 14 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250011402389 | 程瑞雪 | 女 | 聊城高级财经职业学校 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 1988 | 11 | 25 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250011400578 | 李燕莉 | 女 | 聊城高级财经职业学校 | 会计学 | 专升本 | 1997 | 11 | 24 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250015502644 | 杜军 | 男 | 聊城市东昌府区轻纺教育培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1985 | 12 | 29 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250011500128 | 李洋 | 男 | 聊城市东昌府区轻纺教育培训学校 | 法学 | 专升本 | 1993 | 2 | 2 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250011401017 | 刘洪霞 | 女 | 聊城市东昌府区轻纺教育培训学校 | 金融学 | 专升本 | 1979 | 6 | 2 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250015502396 | 刘军邦 | 男 | 聊城市东昌府区轻纺教育培训学校 | 会计 | 专科 | 1990 | 6 | 14 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250011300962 | 司鹏 | 男 | 聊城市东昌府区轻纺教育培训学校 | 通信工程 | 专升本 | 1989 | 10 | 6 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250015501731 | 王仁波 | 男 | 聊城市东昌府区轻纺教育培训学校 | 电气自动化技术 | 专科 | 1988 | 5 | 15 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250011301925 | 王善才 | 男 | 聊城市东昌府区轻纺教育培训学校 | 土木工程 | 专升本 | 1998 | 1 | 22 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250011500016 | 闫建涛 | 男 | 聊城市东昌府区轻纺教育培训学校 | 法学 | 专升本 | 1992 | 6 | 15 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250015500490 | 杨楠楠 | 女 | 聊城市东昌府区轻纺教育培训学校 | 建筑工程技术 | 专科 | 1991 | 5 | 5 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250011301508 | 朱崇达 | 男 | 聊城市东昌府区轻纺教育培训学校 | 土木工程 | 专升本 | 1992 | 5 | 15 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837040015501624 | 白茂杨 | 男 | 临沂市河东区铖源职业技术学校 | 电厂热能动力装置 | 专科 | 1998 | 4 | 2 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837040015500854 | 邵子恒 | 男 | 临沂市河东区铖源职业技术学校 | 电厂热能动力装置 | 专科 | 2000 | 8 | 26 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837130011300305 | 颜珮羽 | 男 | 临沂市河东区铖源职业技术学校 | 能源与动力工程 | 专升本 | 1987 | 10 | 22 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837130015505059 | 张震乾 | 男 | 临沂市河东区铖源职业技术学校 | 电厂热能动力装置 | 专科 | 2000 | 8 | 10 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837130015501086 | 赵尔煜 | 男 | 临沂市河东区铖源职业技术学校 | 计算机应用技术 | 专科 | 2001 | 11 | 28 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837060015500716 | 刘竹辉 | 女 | 龙矿集团高级技校 | 机电一体化技术 | 专科 | 1971 | 12 | 9 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837060011301056 | 王琦 | 女 | 龙矿集团高级技校 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1982 | 4 | 27 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011402190 | 丁籍伦 | 男 | 青岛黄岛区非凡文化辅导培训学校 | 工商管理 | 专升本 | 1976 | 6 | 23 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011400787 | 董升阳 | 女 | 青岛黄岛区非凡文化辅导培训学校 | 会计学 | 专升本 | 1997 | 5 | 28 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020015100353 | 罗彦会 | 男 | 青岛现代管理成人中等专业学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1998 | 8 | 25 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020015506912 | 潘涛 | 男 | 青岛现代管理成人中等专业学校 | 建筑工程技术 | 专科 | 1994 | 9 | 25 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011305132 | 唐明辉 | 女 | 青岛现代管理成人中等专业学校 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1998 | 2 | 14 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020015104805 | 修敏 | 女 | 青岛现代管理成人中等专业学校 | 工商企业管理 | 专科 | 2000 | 5 | 17 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020015105079 | 尹博 | 女 | 青岛现代管理成人中等专业学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1999 | 10 | 30 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011405124 | 袁璐 | 女 | 青岛现代管理成人中等专业学校 | 工商管理 | 专升本 | 1989 | 1 | 6 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020011302283 | 赵文彬 | 男 | 青岛现代管理成人中等专业学校 | 土木工程 | 专升本 | 1989 | 5 | 15 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015505299 | 陈亚细 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 计算机应用技术 | 专科 | 1995 | 2 | 8 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837040011301024 | 陈艳伟 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 1986 | 7 | 11 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837130015500375 | 李爱新 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 煤矿开采技术 | 专科 | 1986 | 6 | 10 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011400099 | 李志远 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 金融学 | 专升本 | 1989 | 4 | 1 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011302197 | 刘耐飞 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 采矿工程 | 专升本 | 1971 | 12 | 21 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011300765 | 孟令飞 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 土木工程 | 专升本 | 1985 | 10 | 15 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015504217 | 孟思 | 女 | 曲阜华文教育培训学校 | 计算机应用技术 | 专科 | 1993 | 1 | 18 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015505417 | 潘泽瀚 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 电气自动化技术 | 专科 | 1998 | 10 | 12 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015502905 | 秦帅 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 机电一体化技术 | 专科 | 1986 | 3 | 17 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015501368 | 盛兆海 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 煤矿开采技术 | 专科 | 1985 | 2 | 9 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015500638 | 田猛 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 煤矿开采技术 | 专科 | 1986 | 7 | 4 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010011303442 | 王林格 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1996 | 9 | 10 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011303381 | 王亚洪 | 女 | 曲阜华文教育培训学校 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1988 | 10 | 8 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015501730 | 王召峰 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 工商企业管理 | 专科 | 1990 | 3 | 27 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015503968 | 于露 | 女 | 曲阜华文教育培训学校 | 建筑工程技术 | 专科 | 1987 | 12 | 24 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015500762 | 詹刘明 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 煤矿开采技术 | 专科 | 1980 | 11 | 30 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015503267 | 张崇连 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 煤矿开采技术 | 专科 | 1978 | 9 | 25 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011402451 | 张春锋 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 金融学 | 专升本 | 1995 | 10 | 26 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011302452 | 张晓飞 | 男 | 曲阜华文教育培训学校 | 采矿工程 | 专升本 | 1984 | 9 | 15 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837070014100534 | 韩帅 | 男 | 日照市东港黄海继续教育培训学校 | 人力资源管理 | 高本 | 1994 | 5 | 26 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837110011402046 | 司伟 | 男 | 日照市东港黄海继续教育培训学校 | 工程造价 | 专升本 | 1991 | 12 | 7 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837090011301290 | 古元强 | 男 | 山东科技大学 | 安全工程 | 专升本 | 1978 | 3 | 20 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011301459 | 孔扬 | 男 | 山东科技大学 | 电子信息工程 | 专升本 | 1985 | 11 | 12 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837090011301155 | 王昊 | 男 | 山东科技大学 | 电子信息工程 | 专升本 | 1999 | 10 | 25 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837090015101494 | 王昊 | 男 | 山东科技大学 | 工商企业管理 | 专科 | 2000 | 5 | 24 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837060011301662 | 王骥 | 男 | 山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1990 | 3 | 27 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015500167 | 王路伟 | 男 | 山东科技大学 | 建筑工程技术 | 专科 | 1987 | 10 | 30 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015503054 | 王铁 | 男 | 山东科技大学 | 机电一体化技术 | 专科 | 1981 | 2 | 8 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011301870 | 杨加齐 | 男 | 山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1966 | 3 | 13 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837090015100751 | 张晨 | 男 | 山东科技大学 | 工商企业管理 | 专科 | 2000 | 3 | 28 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011402726 | 张胜胜 | 男 | 山东科技大学 | 财政学 | 专升本 | 1993 | 12 | 22 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837010011303656 | 张启锋 | 男 | 山东科技大学济南校区 | 安全工程 | 专升本 | 1991 | 12 | 22 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837020014500721 | 贾俊 | 女 | 山东科技大学青岛校区 | 会计学 | 高本 | 1990 | 5 | 26 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837040011301145 | 韩根臣 | 男 | 山东煤矿安全技术培训中心 | 采矿工程 | 专升本 | 1971 | 5 | 3 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837040011401512 | 刘正文 | 男 | 山东煤矿安全技术培训中心 | 人力资源管理 | 专升本 | 1985 | 6 | 7 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080011400235 | 马帅 | 男 | 山东煤矿安全技术培训中心 | 人力资源管理 | 专升本 | 1988 | 2 | 6 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837040014100272 | 孙杰 | 女 | 山东煤矿安全技术培训中心 | 法学 | 高本 | 1988 | 1 | 19 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837250015500260 | 曹忠岩 | 男 | 山东煤炭技师学院 | 煤矿开采技术 | 专科 | 1991 | 4 | 1 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837040011301567 | 黄荣灿 | 男 | 山东煤炭技师学院 | 采矿工程 | 专升本 | 1974 | 12 | 3 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837130011300126 | 李克欣 | 男 | 山东煤炭技师学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1991 | 12 | 13 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837080015501727 | 刘作平 | 男 | 山东煤炭技师学院 | 机电一体化技术 | 专科 | 1990 | 7 | 28 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837110014500149 | 吕玉江 | 男 | 山东煤炭技师学院 | 采矿工程 | 高本 | 1975 | 9 | 9 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837110015501498 | 马文秀 | 女 | 山东煤炭技师学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 1992 | 11 | 26 | 待报到 | 山东科技大学 |
1837130014500356 | 史从生 | 男 | 山东煤炭技师学院 | 安全工程 | 高本 | 1989 | 10 | 8 | 待报到 | 山东科技大学 |
