山东理工大学成考学校简介
山东理工大学
山东理工大学,简称“山理工”,是国家国防科技工业局与山东省及淄博市共建高校,是山东省重点建设的以理工为主的多科性大学,具有研究生推免资格,为首批国家级“卓越工程师教育培养计划”实施高校、教育部高等学校科技成果转化和技术转移基地、山东省一流学科和山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位,入选首批国家级“人才培养模式创新实验区”和“新工科”研究与实践项目,是欧亚-太平洋大学联盟、CDIO工程教育联盟成员。
2024年山东理工大学招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080207 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080407 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080703 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081201 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081501 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081801 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
082701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
020301 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
030101 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
030302 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
020301 | 金融学 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
020401 | 国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
030101 | 法学 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120201 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120202 | 市场营销 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120203 | 会计学 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120204 | 财务管理 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
020301 | 金融学 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
020401 | 国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
030101 | 法学 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
080204 | 机械电子工程 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
080207 | 车辆工程 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
081001 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
081301 | 化学工程与工艺 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120103 | 工程管理 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120201 | 工商管理 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120202 | 市场营销 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120203 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120204 | 财务管理 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
530601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
530601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
栏目列表
- 2024年山东理工大学成人高考学士学位申请条件 2024-10-11
- 2024年山东理工大学成考艺术类专业录取规则 2024-10-10
- 2024年山东理工大学成人高考降分录取政策 2024-10-09
- 2024年山东理工大学成人高考专科学制明细 2024-10-08
- 山东理工大学成人高考招生层次2024年 2024-09-28
- 2024年山东理工大学成考本科报名及考试费用 2024-09-27
- 2024年山东理工大学成考专升本网上报名条件 2024-09-26
- 2024年山东理工大学成人高考报名材料明细 2024-09-25
- 2024年山东理工大学成人高考专科学习形式及学制介绍 2024-09-24
- 2024年山东理工大学成人高考本科考试时间安排明细 2024-09-23
- 2024年山东理工大学成人高考专业加试时间、内容 2024-09-20
- 2025年山东理工大学成人高考专升本报名入口及条件 2024-09-19
- 2024年山东理工大学成人高考专升本考试内容 2024-09-18
- 山东理工大学成人高考报名费用2024年 2024-09-14
- 2024年山东理工大学成人高考学位英语考试时间、题型及分值 2024-09-11
- 2024年山东理工大学成人高考专科考试时间、科目及题型 2024-09-11
- 2024年山东理工大学成人高考本科录取规则 2024-09-09
- 2024年山东理工大学成人高考可降分录取的专业有哪些? 2024-09-09
- 2024年山东理工大学成人高考征集志愿报名入口 2024-07-18
- 2024年山东理工大学成人高考录取查询入口 2024-07-18