山东农业大学成考学校简介
山东农业大学
山东农业大学是中华人民共和国农业农村部、国家林业和草原局和山东省人民政府共建高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,入选国家“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国创新创业典型经验高校、山东特色名校工程、山东省“一流学科”建设项目、山东省高水平大学“冲一流”建设高校 [1] ,是首批全国高校实践育人创新创业基地、首届全国文明校园。学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。
2024年山东农业大学招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
081101 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
082302 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
082502 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
082701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
082702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
020301 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120301 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
120404 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
030101 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
090101 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
090102 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
090401 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
090501 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
090502 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
030101 | 法学 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120201 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120202 | 市场营销 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120203 | 会计学 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
120402 | 行政管理 | 高中起点本科 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
081001 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
081101 | 水利水电工程 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
090101 | 农学 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
090401 | 动物医学 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
090502 | 园林 | 高中起点本科 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
450205 | 水利水电建筑工程 | 高职(专科) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
栏目列表
- 2023年山东农业大学成人高考本科学习形式介绍 2023-05-30
- 山东农业大学成人高考本科层次介绍 2023-05-29
- 2023年山东农业大学成人高考专科考试科目、题型及分值 2023-05-27
- 2023年山东农业大学成人高考高起本考试科目、题型及分值 2023-05-26
- 山东农业大学2023年成人高考报考层次 2023-05-25
- 山东农业大学2023年成人高考医学类专业报名条件 2023-05-24
- 山东农业大学2023年成人高考报名费用介绍 2023-05-23
- 2023年山东农业大学函授专升本考试科目及时间安排 2023-05-22
- 2023年山东农业大学成考网上报名材料 2023-05-19
- 2023年山东农业大学成人高考毕业申请时间及要求 2023-05-18
- 2023年山东农业大学成人高考网上缴费流程 2023-05-17
- 2023年山东农业大学成考本科报名照片要求 2023-05-16
- 2023年山东农业大学成人高考本科报名方式 2023-05-15
- 2023年山东农业大学成人高考招生对象及报名条件 2023-05-13
- 2023年山东农业大学函授专升本报名费用 2023-05-12
- 2023级山东农业大学成考专升本新生学籍查询入口 2023-05-11
- 2023年山东农业大学成人高考专升本加分要求 2023-05-10
- 2023年山东农业大学成人高考本科报名费用 2023-05-09
- 2023年山东农业大学成考报名材料 2023-05-08
- 2023年山东农业大学成人高考医学类专业报名条件 2023-05-06